|
|
||
| Rozmiar | Stalowe | Aluminiowe |
| 13-16" | 140 zł/kpl | 160 zł/kpl |
| 17" | 150 zł/kpl | 170 zł/kpl |
| 18" | 190 zł/kpl | |
| 19" | 210 zł/kpl | |
| 20" | 230 zł/kpl | |
| 21" | 260 zł/kpl | |
| 22" | 300 zł/kpl |
Wymiana opon na felgach z czujnikami ciśnienia TPMS - dopłata 5zł/koło
Wymiana opon w autach typu CROSSOVER dopłata 5zł/koło
Wymiana opon w autach typu SUV/VAN dopłata 10zł/koło
Wymiana niski profil <40 - dopłata 10zł/koło
Wymiana opon typu Runflat dopłata 10zł/koło
Wymiana Opon typu OFF ROAD dopłata 60zł /kpl
Wymiana opon dostawcze do 3,5T stalowe 60zł/szt aluminiowe 70zł/szt
|
|
||
| Rozmiar | Stalowe | Aluminiowe |
| 13-16" | 100 zł/kpl | 120 zł/kpl |
| 17" | 120 zł/kpl | 130 zł/kpl |
| 18" | 150 zł/kpl | |
| 19" | 170 zł/kpl | |
| 20" | 190 zł/kpl | |
| 21" | 200 zł/kpl | |
| 22" | 220 zł/kpl |
Naprawa opony 50zł - 100zł
| Przechowalnia | Opon | Kół |
| osobowe 13-16 | 100 zł/kpl | 120 zł/kpl |
| 16-17 | 120 zł/kpl | 130 zł/kpl |
| 18 | 130 zł/kpl | 140 zł/kpl |
| 19 | 140 zł/kpl | 150 zł/kpl |
| 20 | 150 zł/kpl | 170 zł/kpl |
| 21 | 170 zł/kpl | 190 zł/kpl |
| 22 | 200 zł/kpl | 220 zł/kpl |
| Terenowe | +50 zł/kpl | +50 zł/kpl |
| Dostawcze | 120 zł/kpl | 140 zł/kpl |

